(812)318-78-50 ; 327-79-56
Приём заказов с 9.00 до 22.00
ежедневно без выходных
386-409-092
Бесплатная доставка, установка, краткий инструктаж + подарок на выбор
Новинка Jura Impressa J9 – это кофемашина нового поколения, простая в эксплуатации и многофункциональная. С помощью Jura J9 возможно приготовление кофе по любому рецепту и любого сорта. Благодаря своей «интеллектуальной» начинке данная модель Impressa J9 может выполнить любой ваш кофейный каприз. Ну а внешне выглядит просто безупречно, подчёркивая отличный стиль своего хозяина. Кофемашина Jura J9 – это совершенство в мире приготовления кофе!
В отсеке для хранения аксессуаров находятся 2 насадки разной длины для приготовления кофейных напитков с молоком.
Для приготовления капучино можно воспользоваться чашкой высотой 110 мм, а для приготовления латте – маккиато стаканом до 150 мм.
Преимущества:
Каппучино и латте маккиато простым нажатием на кнопку, без перестановки чашки
Нулевой выключатель энергии
Режим сохранения электроэнергии Energy Save Mode
Кнопки приготовления с подсвеченными символами
Отсек для хранения аксессуаров с 2 дозаторами
Стальной контейнер для молока
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©) | + |
| Возможность использования молотого кофе | + | Функция раздачи горячей воды | + |
| Насадка для приготовления капучино | + | Регулируемый по высоте дозатор кофе | + |
| Коническая кофемолка с многоуровневыми настройками помола | + | Фильтр для очистки воды CLARIS | + |
| Давление помпы | 15 бар | Нагревательная система (термоблок) | + |
| Встроенная программа промывки/чистки/декальцинации | + | Регулировка жесткости воды | + |
| Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch) | + | Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | + |
| Приготовление латте маккиато одним нажатием кнопки | 1 | Приготовление каппучино одним нажатием кнопки | 1 |
| Дисплейная диалоговая система | Графический дисплей | Автоматическое определение использования молотого кофе | + |
| Интеллектуальная система предварительного подогрева | + | Отсек для хранения аксессуаров | + |
| Регулируемое заварное устройство | 5 г - 16 г кофе | Программирование количества воды | + |
| Количество воды может быть отрегулировано для каждого приготовления | + | Программирование уровней крепости кофе | 5 |
| Крепость кофе может быть отрегулировано для каждого приготовления | + | Программирование уровней ароматизации | + |
| Программируемые уровни температуры приготовления кофе | 2 | Программируемые уровни температуры для горячей воды | 3 |
| Дисплейная диалоговая система / Графический дисплей | + | Поворотный переключатель Rotary Switch | + |
| Установка времени автоматического выключения | + | Система контроля количества зернового кофе | + |
| Система контроля наличия поддона | + | Система контроля за крышкой сохранения аромата | + |
| Встроенные программы промывки и чистки системы авто-капучино | + | Вывод на дисплей информации о необходимости запуска программы обслуживания | + |
| Конструкция Alu Frame Design | 3 мм алюминиевая лицевая панель | Регулируемый по высоте дозатор кофе | 6 - 111 мм |
| Регулируемый по ширине дозатор кофе | 20 - 50 мм | Регулируемый по высоте дозатор для капучино | 110 - 153 мм |
| Подсветка чашек | + | Система сменных насадок Connector System© | + |
| Звукопоглощающая конструкция | + | Контейнер для молока из нержавеющей стали | 0,6 л |
| Насадка профессиональная для приготовления капучино Professional Cappuccino Frother | + | Объем бункера для воды | 2,1 |
| Вместимость контейнера для отходов кофе (порции) | 16 | Бункер для кофе в зернах с крышкой защиты аромата | 250 г |
| Напряжение | 230 В | Потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Потребляемая энергия | 12 Вт / ч | Потребляемая энергия с энергосберегающим режимом (E.S.M.©) | 5 Вт / ч |
| Вес | 10,75 кг |
| Габариты (Ш х В х Д) | 28,5 х 34,2 х 43,3 см |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,01 Вт | Цвет | Хром |
Рекомендуем прочитать » Сравнение кофемашин Jura.
Наш розничный магазин находится по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.13.
Ваша корзина пуста