(812)318-78-50 ; 327-79-56
Приём заказов с 9.00 до 22.00
ежедневно без выходных
386-409-092
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОФИСА!
Бесплатная доставка, установка, краткий инструктаж + подарок на выбор
Jura Impressa XF50 – универсальная, достаточно качественная, неприхотливая в обслуживании и простая в обращении модель.
Jura XF50 отличается строгим и оригинальным дизайном, отличным вкусом приготовляемых напитков, простой и понятной системой управления.
Кофемашина Jura XF50 (Impressa XF50) характеризуется уникальными особенностями: специальным поворотным переключателем, качественным фильтром Claris, удобным дозатором, системой вспенивания и подогрева молока, встроенным датчиком молотого кофе.
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации I.P.A.S.© | + |
| Двухпорционная раздача за один процесс заваривания | + |
| Поворотный переключатель | + |
| Диапазон регулировки высоты носика раздачи кофе | 73 мм - 113 мм |
| Подсветка чашек | + |
| Вместимость контейнера для кофе в зернах | 200 г |
| Объем емкости для воды | 3,2 л |
| Вместимость контейнера для отходов кофе | 30 порций |
| Давление помпы, 15 бар | + |
| Регулировка крепости кофе | 5-16 г |
| Программирование температуры заваривания | + |
| Встроенная программа чистки гидросистемы | + |
| Встроенная программа удаления накипи | + |
| Функция подачи пара и горячей воды | + |
| Сменная насадка раздачи горячей воды | + |
| Стандартная насадка Авто-Каппучино | + |
| Встроенная кофемолка, 6 степеней помола | + |
| Возможность использования молотого кофе | + |
| Защитная крышка для сохранения аромата в бункере для кофе | + |
| Автоматическое включение | + |
| Автоматическое выключение | + |
| Регулировка жесткости воды | + |
| Текстовый дисплей на русском языке | + |
| Потребляемая мощность | 1450 W |
| Вес | 11 кг |
| Габариты (Ш x В x Г) | 32,5 x 37,5 x 47 см |
| Длина шнура | 1,1 м |
Рекомендуем прочитать » Сравнение кофемашин Jura.
Наш розничный магазин находится по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.13.
Ваша корзина пуста